SERVICE
| フェーズ/工程 | 企画, 要件定義, 仕様検討, 設計, 開発, テスト, 運用保守 |
|---|---|
| プロジェクト期間 | 6ヶ月 |
| 言語 | Ruby, TypeScript |
| フレームワーク | Ruby on Rails |
| ライブラリ | Vue.js, Vuetify, RSpec |
| サーバ/基盤環境 | AWS, CentOS, MySQL, Docker |
| 認証・認可 | Google SSO(Single Sign-On) |
社内業務の効率化を目的に、「Cheers」という社内ポータルサイトを自社開発しました。
勤怠管理や休暇申請、社員情報の閲覧などの機能を備え、社員からのフィードバックをもとに追加機能も開発中です。
| フェーズ/工程 | 要件定義/仕様検討, 設計, 開発, 検証, 運用保守 |
|---|---|
| プロジェクト期間 | 1年 |
| 言語/フレームワーク | Ruby on Rails |
| サーバOS | AWS, CentOS 7.0 |
| データベース | MySQL |
フリーランスの方へ向けた、案件紹介サイトの開発を行いました。
人材募集に伴う営業の軽減化や、利益拡大に繋がるためのサポートを行っています。
| フェーズ/工程 | 設計,開発 |
|---|---|
| プロジェクト期間 | 6ヶ月 |
| 言語/フレームワーク | Ruby on Rails, React, Swift |
| サーバOS | AWS(ECS) |
| データベース | MySQL |
日々の健康記録を元に、健康意識の向上と健康状態の把握ができるアプリの開発を行いました。
アプリ上で食事や運動、睡眠時間を計測し、健康的な生活をすることでポイント貯まり、楽しみながら健康意識の向上を目指すことができます。
| フェーズ/工程 | 要件定義/仕様検討, 設計, 開発, 検証 |
|---|---|
| プロジェクト期間 | 4ヶ月 |
| 言語/フレームワーク | Ruby on Rails |
| サーバOS | GCP(GKE) |
| データベース | MySQL |
不動産会社様向けに、サイトのリニューアルと営業様用の管理画面の提供を行っています。
物件情報だけではなく、ビデオチャットによる予約機能を提供し、ユーザー様と会話しやすくなるような仕組みを導入しました。
| フェーズ/工程 | 要件定義, 仕様検討, 設計, 開発, 動作確認 |
|---|---|
| プロジェクト期間 | 6ヶ月 |
| 言語 | Ruby, TypeScript |
| フレームワーク | Ruby on Rails, Next.js(React) |
デジタルマーケティング活用システムとして、外部CRMツールと連携したWebアプリの開発を行いました。
また、スタッフの声を届けられるLPサイトの新規構築、お客様業務の補助を行う管理システムの開発を行っています。
| フェーズ/工程 | 要件定義/仕様検討, 設計, 開発, 検証, 運用保守 |
|---|---|
| プロジェクト期間 | 5年 |
| 言語/フレームワーク | C#, kotlin, Android APIフレームワーク/ASP.NET |
| サーバOS | Windows Server 2012 R2, CentOS 6.8, CentOS 7.6 |
| データベース | MySQL 5.6 |
| その他 | サーバリソース監視 mackerel |
物流会社様向けに、 車載器から取得したデータの集計/可視化を行うシステムの提供を行っています。
データの閲覧だけではなく、ドライバー様の勤怠管理も行うことができます。
また、連携するスマートフォンアプリケーションを併せて提供することで、
運行管理者様だけではなくドライバー様にもシステムをご利用いただける仕組みを提供しています。
| フェーズ/工程 | 要件定義/仕様検討, 設計, 開発, 検証 |
|---|---|
| プロジェクト期間 | 1年 |
| 言語/フレームワーク | Kotlin, html/css |
| サーバOS | CentOS 6.4 |
| データベース | SQLite 3 |
| その他 | プラットフォーム, Android 4.4, Webブラウザ |
物流会社様向けに、作業工程管理を行うシステムを提供しました。
ピッキング、検品、仕分け、梱包といった作業の時間を細分化して集計することにより、業務効率の改善に繋げます。
| フェーズ/工程 | BIツール選定, 要件定義/仕様検討, 設計, 開発, 検証, 運用保守 |
|---|---|
| プロジェクト期間 | 4年 |
| サーバOS | Windows Server 2012 R2, CentOS 6.8 |
| データベース | MySQL 5.6 |
| その他 | ETL:Dr.sum Connect, DWH:Dr.sum EA, BI:Dr.sum Datalizer, サーバリソース監視 mackerel |
お客様の業務データを可視化し、業務改善に繋げる分析データを提供するシステムの開発を行いました。
ツール導入に関わる環境整備はもちろんのこと、導入後もより効率的な業務を行うためのサポートを行っています。